preise

marinaforum

*die angebotenen Preise gelten unter Vorbehalt. 

MARINAFORUM REGENSBURG
  m2 -6 Std. -16 Std. 1 Tag 2 Tage 3 Tage  ab 4. Tag je Tag
marinaforum komplett mit Foyernutzung auschl. für Catering 1.150 2.810€ 4.400€ 5.840€ 10.520€ 14.030€ 4.090€
marinaforum komplett mit Foyernutzung als Veranstaltungsfläche 1.625 3.500€ 5.540€ 7.290€ 13.130€ 17.500€ 5.110€

 

GROSSES FORUM
  m2 -6 Std. -16 Std. 1 Tag 2 Tage 3 Tage  ab 4. Tag je Tag
großes forum inkl. Galerie mit aufsteigender Podesterie 608 1.250€ 1.980€ 2.610€ 4.690€ 6.260€ 1.830€
großes forum exkl. Galerie 452 930€ 1.470€ 1.940€ 3.490€ 4.650€ 1.360€
großes forum abgetrennt inkl. Galerie 484 1.000€ 1.580€ 2.080€ 3.740€ 4.980€ 1.450€
großes forum abgetrennt exkl. Galerie 328 680€ 1.070€ 1.410€ 2.530€ 3.380€ 980€
FOYER
  m2 -6 Std. -16 Std. 1 Tag 2 Tage 3 Tage  ab 4. Tag je Tag
foyer gesamt 473 820€ 1.300€ 1.720€ 3.090€ 4.120€ 1.200€
foyer EG 357 660€ 1.040€ 1.370€ 2.460€ 3.280€ 960€
foyer Eingang 221 420€ 670€ 880€ 1.580€ 2.100€ 610€
foyer Ausstellung 136 260€ 410€ 540€ 970€ 1.290€ 380€
foyer OG 116 220€ 350€ 460€ 830€ 1.100€ 320€
KLEINES FORUM
  m2 -6 Std. -16 Std. 1 Tag 2 Tage 3 Tage  ab 4. Tag je Tag
kleines forum 142 400€ 640€ 840€ 1.520€ 2.020€ 590€
FORUM EG
  m2 -6 Std. -16 Std. 1 Tag 2 Tage 3 Tage  ab 4. Tag je Tag
forum 2 37 120€ 190€ 240€ 440€ 590€ 170€
forum 3 48 150€ 240€ 320€ 570€ 760€ 220€
forum 23 85 260€ 410€ 530€ 960€ 1.280€ 370€
forum 4 54 170€ 270€ 360€ 640€ 860€ 250€
forum 34 102 310€ 490€ 640€ 1.150€ 1.530€ 450€
forum 234 139 400€ 630€ 830€ 1.490€ 1.980€ 580€
forum 5 124 390€ 620€ 820€ 1.470€ 1.960€ 570€
forum 6 76 310€ 500€ 650€ 1.170€ 1.560€ 460€
FORUM OG
  m2 -6 Std. -16 Std. 1 Tag 2 Tage 3 Tage  ab 4. Tag je Tag
forum 7 58 180€ 290€ 380€ 690€ 920€ 270€
forum 8 54 170€ 270€ 360€ 640€ 860€ 250€
forum 78 112 340€ 530€ 700€ 1.260€ 1.690€ 490€
forum 9 27 90€ 140€ 180€ 320€ 430€ 120€
forum 89 81 240€ 390€ 510€ 910€ 1.220€ 360€
forum 789 139 400€ 630€ 830€ 1.490€ 1.980€ 580€
forum 10 25 80€ 130€ 170€ 300€ 400€ 120€
FUNKTIONSRÄUME
  m2 -6 Std. -16 Std. 1 Tag 2 Tage 3 Tage  ab 4. Tag je Tag
Tagungsbüro mit Arbeitsplatz 17 110€ 170€ 220€ 400€ 540€ 160€
Umkleide 1 23 70€ 120€ 150€ 270€ 360€ 110€
Umkleide 2 31 100€ 160€ 200€ 370€ 490€ 140€
Umkleide 3 barrierefrei 10 30€ 50€ 70€ 120€ 160€ 50€
Umkleide 4 / Roadstaff 10 50€ 80€ 100€ 180€ 240€ 70€
forum 1 21 80€ 130€ 170€ 300€ 400€ 120€

historische säle

*die angebotenen Preise gelten unter Vorbehalt. 

SALZSTADEL
  m2 -6 Std. -16 Std. 1 Tag 2 Tage 3 Tage  ab 4. Tag je Tag
Brück-Saal inkl. Foyer 356 620€ 980€ 1.290€ 2.330€ 3.100€ 900€
Kräncher-Saal 328 570€ 900€ 1.190€ 2.140€ 2.860€ 830€
Konferenzraum inkl. Foyer 70 180€ 280€ 370€ 670€ 890€ 260€
Foyer 60 140€ 220€ 290€ 520€ 700€ 200€
THON-DITTMER-PALAIS
  m2 -6 Std. -16 Std. 1 Tag 2 Tage 3 Tage  ab 4. Tag je Tag
Auditorium 150 400€ 640€ 840€ 1.510€ 2.020€ 590€
Konferenzraum 1 65 210€ 330€ 430€ 770€ 1.030€ 300€
Konferenzraum 2 40 140€ 220€ 290€ 520€ 700€ 200€